Fastned
Fastned har 7 steder med lynladere i vores data. Fastned er en af de landsdækkende udbydere med lynladere i Jylland, på Fyn og på Sjælland. Lynladning uden abonnement koster typisk 3,79 kr/kWh. Det er 0,10 kr/kWh under landsmedianen på 3,89 kr/kWh.
Lynladere
7 steder med i alt 64 ladeudtag med jævnstrøm (DC). Landsdele: Jylland 4, Fyn 1, Sjælland og øerne 2.
Billigste lynladere
| Sted | Effekt | Antal udtag | kr/kWh |
|---|---|---|---|
| Fastned HelsingørRønnebær Alle 120, Helsingør | 400 kW | 4 | 3,79 |
| Fastned GrevingeEgeskovgårdvej 4, Grevinge | 400 kW | 4 | 3,79 |
| Fastned PedersmindeØstjyske Motorvej 472, Tilst | 400 kW | 8 | 3,79 |
| Fastned Gudenå VestNordjyske Motorvej 402, Randers | 400 kW | 12 | 3,79 |
| Fastned BlankhøjØstjyske Motorvej 350, Tilst | 400 kW | 8 | 3,79 |
Stedets navn åbner vejvisning i Google Maps. Find den billigste lader på din tur i Elmer-appen.
Pris uden abonnement
På lynladere koster det 3,79 kr/kWh alle steder.
Prisen er fra udbyderens AFIR-data via Eco-Movement. Priserne er hentet i dag kl. 01.05.
Andre programmer med pris her
Ladekort og bilmærkernes programmer, der giver en anden pris hos Fastned.
| Program | Pr. md | Pris hos Fastned |
|---|---|---|
| MB.CHARGE Public LMercedes-Benz · kun for ejere af Mercedes · skøn | 75 kr | 2,99 kr/kWh |
| MB.CHARGE Public MMercedes-Benz · kun for ejere af Mercedes · skøn | 39 kr | 3,50 kr/kWh |
| BMW/MINI Charging Activekun for ejere af BMW, Mini · skøn | 39 kr | 2,99 kr/kWh |
| BMW/MINI Charging Active + IONITY Pluskun for ejere af BMW, Mini · skøn | 86 kr | 2,99 kr/kWh |
| Charge myHyundai Smartkun for ejere af Hyundai · skøn | 74,99 kr | 30 % under ad hoc-prisen |
| Toyota/Lexus Charging Network Active+kun for ejere af Toyota, Lexus · skøn | 75 kr | 25 % under ad hoc-prisen |
| Volvo offentlig opladning Largekun for ejere af Volvo · skøn | 74,99 kr | 30 % under ad hoc-prisen |
Betaling
Ifølge udbyderens AFIR-data kan du betale med kort ved standeren på 69 % af udtagene, i en app på 100 %, med ladebrik (RFID) på 100 %. Nye lynladere på 50 kW og derover, der er sat op efter 13. april 2024, skal tage imod betalingskort. Sådan betaler du ved laderen.
Om data
Ladere og udtag er fra Eco-Movement.
Prisen ved standeren gælder altid. Se, hvordan vi regner prisen.